检测项目 |
文字描述 |
检验检测结果 |
隔热性能 | 测光反射系数,使用漫射钨卤素灯照射样品,用探测器测量数值。按EPA Energy Star(美国环保署 能源之星)标准要求为≥65%。 | CTC实测精钢防腐钢塑板光反射系数为81% |
隔热对比实验 | 对比实验灯箱,用1000W的普通浴霸灯泡照射精钢防腐钢塑板、宝钢彩钢瓦,测试材料下方空间温度,进行对比实验。 | 实验检测宝钢瓦下方空间温度达到41摄氏度时,精钢防腐钢塑板下方空间温度为32度。 |
保温性能 | 按GB/T10294标准测试导热系数。以彩钢瓦钢板导热系数40W/m.k为对比标准,看精钢防腐钢塑板导热系数。 | CTC检测精钢防腐钢塑板导热系数为2.93W/m.k.。精钢防腐钢塑板隔热、保温性能远远优于彩钢瓦。 |
耐腐蚀 | 进行耐腐蚀对比实验,取用98%的浓硫酸分别试验普通彩钢瓦、宝钢彩钢瓦、精钢防腐钢塑板进行对比实验。 | 实验检测证明精钢防腐钢塑板耐浓硫酸性能远远好于宝钢彩钢瓦。 |
耐酸性1 | 用10%的醋酸溶液浸泡24小时,要求无明显变化。 | CTC检测无明显变化。 |
耐酸性2 | 将精钢瓦、宝钢瓦、普通彩钢瓦一起浸泡在99.5%的醋酸溶液中24小时,比较3种材料的变化情况。 | 实验检测普通彩钢瓦、宝钢板漆层全部气泡,而精钢防腐钢塑板没有明显变化。 |
耐碱性 | 用10%的氢氧化钠NaOH溶液浸泡24小时,要求无明显变化。 | CTC检测无明显变化。 |
耐溶剂 | 用丁酮在1000±10g压力下来回擦拭200次,观察无露底现象。 | CTC检测无明显变化。 |
盐雾试验 | 对角线划100mm直线夹角60°,置于盐雾箱喷淋,放置不少于960个小时,要求无生锈、无明显变化。 | CTC检测无生锈、无明显变化。 |
耐寒弯曲 | 置于-10℃环境1小时后,做绕Ф30mm弯板,3s内弯曲90°,要求无裂纹、断裂。 | CTC实测无变化。 |
耐高温 | 80℃环境放置24小时,要求无变化。 | CTC实测无变化。 |
耐低温 | -40℃环境放置24小时,要求无变化。 | CTC实测无变化。 |
表面硬度 | 铅笔硬度仪测试,要求≥2B。 | CTC实测精钢防腐钢塑板表面硬度为6B。 |
抗弯承载力 | 用三点弯曲法测试当板的挠度为L0/250时的承载力,要求≥0.5kN/M2。 | CTC实测≥0.5kN/M2。 |
T弯试验 | 将试样进行180°折弯,中间不留空隙,分别进行横向及纵向测试,要求无开裂、剥落等变化。 | CTC实测无变化。 |
冲击试验 | 500g冲击锤,2m高度落下 | CTC实测9.8J、无变化。 |
涂层附着力 | 在材料表面做网格切割,用3M胶带粘在网格上完全贴牢,在贴完后5min内,以60°方向在0.5~1s内撕离胶带,观察切割边缘平滑无剥离现象。 | CTC实测合格。 |
杯突试验 | 2mm间距十字划格做50个网格,杯突高度6mm,要求脱落小格不超过2个。实测无脱落。 | CTC实测合格。 |
水煮 | 用沸水煮沸1小时,观察材料无明显变化。 | 实验检测验证水煮1小时无变化。 |
耐黄变性 | 紫外线灯UVA-340照射≥1000h,要求无明显颜色变化。实测无明显颜色变化。 | 国家建材测试中心实测无明显变化。 |
人工加速老化 | 紫外线灯UVA-340光照喷淋≥1800h,要求无明显变化。实测无明显变化。 | 国家建材测试中心实测无明显变化。 |
耐冷凝 | 置于温度为40℃、相对湿度为100%的恒温恒湿箱中,连续试验24小时,每8小时取出观察一次,要求无变化。 | CTC实测无变化。 |
消防等级 | 要求防火等级A级。 | 苏州美标实测防火A级 |
环保性 | ROHS测试,要求各项重金属指标无超标。 | SGS实测合格。 |
耐候 | 在自然环境中曝晒,要求10年无明显变化。 |
实测进行中。 |